Трубы толстостенные, полосы, ленты стальные, круги, поковки, квадраты, шестигранники, кольца, валы.
623700, Свердловская область,
г.Березовский,
ул. Транспортников, 56
сот. +7 913 917 05 13
e-mail: mettall-48159@yandex.ru,

46222@bk.ru

4.1. Круг - Ликвидация склада (г.Березовский Свердловской обл.)

Склад — г.Березовский Свердловской обл.

< 1f40 ;td class="td1" style="width: 140px"> Круг

Наименование

Размер, мм Марка стали Наличие, кг Цена, руб/т
Круг калибр. 5,6 38ХА 83 48 000
Круг калибр. 9,5 38ХА 55 48 000
Круг

10,0

20 34 35 000
Круг 14,0 20 5 35 000
Круг калибр. 14,6 60С2А 9908 78 000
Круг 16,0 12Х2НВФА 190 175 000
Круг 18,0 20 50 35 000
Круг 18,0 25Х1МФ 2587 78 000
Круг 19,0 20 7067 35 000
Круг 19,0 40Х 15 48 000
Круг 20,0 20 328 35 000
Круг 20,0 45 11 35 000
Круг 21,0 40Х 6418 48 000
Круг 21,0 25Х1МФ 4121 78 000
Круг 22,0 20 4112 35 000
Круг калибр. 24,0 35 503 50 000
Круг 24,0 5ХНМ 2400 98 000
Круг 24,0 12ХН3А 114 160 000
Круг 25,0 20Г 45 35 000
Круг 25,0 45 12 35 000
Круг 25,0 6ХВ2С 15 98 000
Круг 26,0 40Х2Н2МА 378 59 000
Круг 27,0 45 29 50 000
Круг 32,0 19ХГН 1910 35 000
Круг 32,0 20ХН 2594 43 000
Круг 35,0 12ХН 575 130 000
Круг 35,0 12ХН3А 986 160 000
Круг 35,0 20ХН2М 195 72 000
Круг 35,0 У10А 53 59 000
Круг 37,0 20 20 35 000
Круг 38,0 20Х 158 41 000
Круг калибр. 38,0 45 70 45 000
Круг 40,0 12ХН3А-ш 590 160 000
Круг 40,0 60Г 395 45 000
Круг 42,0 35 170 43 000
Круг 44,0 12ХН2 810 130 000
Круг 45,0 20 199 35 000
Круг 45,0 45 61 45 000
Круг 45,0 60 185 45 000
Круг 48,0 35Х3НМ-ш 2290 72 000
Круг 48,0 35 220 43 000
Круг 48,0 60С2А 30 78 000
Круг 50,0 5 26 35 000
Круг 50,0 20ХН 60 43 000
50,0 38Х2МЮА 1776 72 000
Круг 50,0 30ХН2МФА 142 72 000
Круг 50,0 12ХН3А-ш 105 160 000
Круг 50,0 Х12Ф1 45 100 000
Круг 52,0 3Х2МНФ 20 70 000
Круг 52,0 19ХГН 1582 41 000
Круг 52,0 20ХН 745 43 000
Круг 53,0 45 90 45 000
Круг 54,0 20Х 5570 35 000
Круг 55,0 20Х 415 41 000
Круг 56,0 38Х2МЮА 1320 72 000
Круг 56,0 12Х2Н4А 895 170 000
Круг 60,0 45Х3 185 48 000
Круг 60,0 80 885 40 000
Круг 70,0 12Х1МФ 25 50 000
Круг 70,0 12Х2Н4А-ш 215 175 000
Круг 70,0 35 185 43 000
Круг 70,0 9ХС 105 59 000
Круг 70,0 У8 110 59 000
Круг 70,0 У12А 85 59 000
Круг 70,0 ХВГ 472 100 000
Круг 80,0 13Х3НВМ2Ф-ш 4029 195 000
Круг 80,0 20ХН2М 2528 72 000
Круг 80,0 14Х2Н3МА 117 195 000
Круг 80,0 35 1005 43 000
Круг 80,0 9ХС 110 59 000
Круг 85,0 30Х 4066 40 000
Круг 85,0 40Х 267 48 000
Круг 90,0 15Х 205 41 000
Круг 90,0 45 120 45 000
Круг 90,0 У8 580 59 000
Круг 100,0 12ХН3А 160 160 000
Круг 100,0 13Х3НВМ2Ф-ш 2379 195 000
Круг 100,0 20Х 1035 41 000
Круг 100,0 40Х 300 48 000
Круг 100,0 20ХН 450 43 000
Круг 100,0 5 818 35 000
Круг 110,0 ШХ15 575 80 000
Круг 110,0 20Х 1095 41 000
Круг 115,0 30Г 335 40 000
Круг 115,0 20Г 500 41 000
Круг 115,0 35 175 43 000
Круг 118,0 3 250 35 000
Круг 120,0 12ХН3А 165 160 000
Круг 130,0 50Г 3115 45 000
Круг 130,0 18ХГ 3340 41 000
Круг 140,0 20 1211 38 000
Круг 140,0 40ХГМА (в) 1101 48 000
Круг 145,0 20 270 40 000
Круг 150,0 25ХГТ 2835 40 000
Круг 150,0 40ХН 1575 59 000
Круг 180,0 20ХН3А 20891 110 000
Круг 210,0 45 100 45 000
Круг 230,0 18ХГТ 1390 41 000
Круг 243,0 У8 510 59 000
Круг обточ. 450,0 5ХНМ 235 98 000

Склад — Свердловская обл., г.Березовский

С полным ассортиментом круга можно ознакомиться, скачав наш прайс-лист.

Сейчас в Новосибирске
Курс Валют ЦБРФ
Российский рубль валюта России
(EUR)//-//
(USD)//-//
(KZT)//-//
(UAH)//-//
(GBP)//-//
(PLN)//-//
(CNY)//-//
(JPY)//-//
(AUD)//-//
E-mail:
Телефон:
 

Заявка

Обратная связь