623700, Свердловская область,
г.Березовский,
ул. Транспортников, 56
сот. +7 913 917 05 13
e-mail: mettall-48159@yandex.ru,
46222@bk.ru

| Наименование | Размер | Гост,марка стали | Цена, руб. за метр |
| труба | 7*1 | ГОСТ-8734 ст.20 | 110-00 |
| труба | 7*1,5 | ГОСТ-8734 ст.30ХГСА | 140-00 |
| труба | 8*1 | ГОСТ-8734 ст.35 | 125-00 |
| труба | 8*2 | ГОСТ-8734 ст.35 | 125-00 |
| труба | 10*1 | ГОСТ-8734 ст.10 |
130-00 |
| труба | 10*2 | ГОСТ-8734 ст.20 | 175-00 |
| труба | 10*2 (биметаллическая) | ГОСТ 22786-77 ст. 10-Мзр | 385-00 |
| труба | 13*1 | ГОСТ-8734 ст.10 | 130-00 |
| труба | 13*3 | ГОСТ-8734 ст.10 | 85-00 |
| труба | 14*0,8 | ГОСТ-8734 ст.30ХГСА | 165-00 |
| труба | 14*1 | ГОСТ-8734 ст.20 | 120-00 |
| труба | 14*2 | ГОСТ-8734 ст.20 | 230-00 |
| труба | 14*2,5 (биметаллическая) | ГОСТ 22786-77 ст.20-М3р | 385-00 |
| труба | 14*3 | ГОСТ-8734 ст.10 | 80-00 |
| труба квадратная | 15*15*1,5 | ст. 2ПС | 67 000 |
| труба | 16*2 | ГОСТ-8734 ст.20 |
245-00 |
| труба |
16*3 |
ГОСТ-8734 ст.20 | 245-00 |
| труба | 18*1 | ГОСТ-8734 ст.20 | 145-00 |
| труба | 18*1 | ГОСТ-8734 ст.35 | 145-00 |
| труба | 20*1 | ГОСТ-8734 ст.20 | 165-00 |
| труба | 20*1 | ГОСТ-8734 ст.35 | 165-00 |
| труба | 20*2 | ГОСТ-8734 ст.20 | 175-00 |
| труба | 16*5 (коррозия) | ГОСТ-8734 ст.40Х |
90 000 |
|
труба |
18*3 |
ГОСТ-8734 ст. 20 |
119 000 |
| труба | 18*5 | ГОСТ-8734 ст.20 |
119 000 |
| труба | 20*3 | ГОСТ-8734 ст.20 | 100 000 |
| труба | 20*5 | ГОСТ-8734 ст.20 | 100 000 |
| труба | 20*5 | ГОСТ-8734 ст.15ХМ | 100 000 |
| труба | 21*2 | ГОСТ-8734 ст.10 | 100 000 |
| труба | 21*3 | ГОСТ-8734 ст.20 | 119 000 |
| труба | 22*1 | ГОСТ-8734 ст.10 | 119 000 |
| труба | 22*2 | ГОСТ-8734 ст.20 | 119 000 |
| труба | 22*3 | ГОСТ-8734 ст.20 | 119 000 |
| труба | 22*4 | ГОСТ-8734 ст.20 | 100 000 |
| труба | 22*4,5 |
ТУ |
145 000 |
| Труба | 22*5 | ГОСТ-8734 ст.20 | 100 000 |
| труба | 22*5 | ГОСТ-8734 ст.30ХГСА | 145 000 |
| труба | 24*1 | ГОСТ-8734 ст.20 | 119 000 |
| труба | 24*2 | ГОСТ-8734 ст.35 | 119 000 |
| труба | 24*5 | ГОСТ-8734 ст.20 | 119 000 |
| труба | 25*1 | ГОСТ-8734 ст.10 | 119 000 |
| труба | 25*2 | ГОСТ-8734 ст.20 | 100 000 |
| труба | 25*2 (коррозия) | ГОСТ-8734 ст.20 | 100 000 |
| труба | 25*2,5 | ГОСТ-8734 ст.20 | 119 000 |
| труба | 25*3 | ГОСТ-8734 ст.10 | 119 000 |
| труба | 25*4,5 | ГОСТ-8734 ст.30ХГСА | 145 000 |
| труба | 25*5,5 | ГОСТ-8734 ст.40Х | 119 000 |
| труба | 25*6 | ГОСТ-8734 ст.30ХГСА | 145 000 |
| труба | 25*7 | ГОСТ-8734 ст.45 | 120 000 |
| труба | 25*7 | ГОСТ-8734 ст.30ХГСА | 145 000 |
| труба | 25*7 | ГОСТ-8734 ст.20 | 120 000 |
| труба | 26*5 | ГОСТ-8734 ст.35 | 120 000 |
| труба | 27*1 | ГОСТ-8734 ст.20 | 119 000 |
| труба | 27*4 | ГОСТ-8734 ст.20 | 100 000 |
| труба | 27*6 | ГОСТ-8734 ст.30ХГСА | 125 000 |
| труба | 27*7 | ГОСТ-8734 ст.30ХГСА | 125 000 |
| труба | 28*1,5 | ГОСТ-8734 ст.10 | 100 000 |
| труба | 28*2 | ГОСТ-8734 ст.20 | 100 000 |
| труба | 28*2,5 |
ТУ |
145 000 |
| труба | 28*3 | ГОСТ-8734 ст.09Г2С | 100 000 |
| труба | 28*5 | ГОСТ-8734 ст.20 | 120 000 |
| труба | 28*6 | ГОСТ-8734 ст.10 | 120 000 |
| труба | 28*6,5 | ГОСТ-8734 ст.30ХГСА | 145 000 |
| труба | 30*2 | ГОСТ-8734 ст.20 | 119 000 |
| труба | 30*4 | ГОСТ-8734 ст.45 | 120 000 |
| труба | 30*7 | ГОСТ-8734 ст.30ХГСА | 145 000 |
| труба | 32*2 | ГОСТ-8734 ст.20 | 119 000 |
| труба | 32*2,5 | ГОСТ-8734 ст.10 | 100 000 |
| труба | 32*3 | ГОСТ-8734 ст.30ХГСА | 145 000 |
| труба | 32*4,5 | ГОСТ-8734 ст.40Х | 120 000 |
| труба | 32*5 | ГОСТ-8732 ст.10 | 120 000 |
| труба | 32*5 (коррозия) | ГОСТ-8732 ст.10 | 105 000 |
| труба | 36*6 | ГОСТ-8732 ст.20 | 120 000 |
| труба | 32*7 | ГОСТ-8734 ст.12Х2НВФА | 165 000 |
| труба | 32*7 | ГОСТ-8734 ст.30ХГСА | 145 000 |
| труба | 32*8 | ГОСТ-8734 ст.45 | 120 000 |
| труба | 33*4 | ГОСТ-800-78 ст.ШХ15 | 90 000 |
| труба | 34*1 | ГОСТ-8734 ст.20 | 119 000 |
| труба | 34*2 | ГОСТ-8734 ст.20 | 100 000 |
| труба | 34*2,5 | ГОСТ-8734 ст.20 | 100 000 |
| труба | 34*8 | ГОСТ-8734 ст.20 | 120 000 |
| труба | 36*2 | ГОСТ-8734 ст.10 | 119 000 |
| труба | 36*6 | ГОСТ-8734 ст.10 | 120 000 |
| труба | 38*6 | ГОСТ-8734 ст.40Х | 120 000 |
| труба | 38*6 | ГОСТ-8734 ст.12ХМФ | 120 000 |
| труба | 38*9 | ГОСТ-8734 ст.20 | 120 000 |
| труба | 40*2 | ГОСТ-8734 ст.20 | 119 000 |
| труба | 40*3 | ГОСТ-8734 ст.45 | 119 000 |
| труба | 40*4,5 | ГОСТ-8734 ст.35 | 120 000 |
| труба | 40*6 | ГОСТ-8734 ст.20 | 120 000 |
| труба | 40*7,5 | ГОСТ-8734 ст.30ХГСА | 145 000 |
| труба | 42*1,5 | ГОСТ-8734 ст.20 | 119 000 |
| труба | 42*3 | ГОСТ-8734 ст.10 | 97 000 |
| труба | 42*3 | ГОСТ-8734 ст.30ХГСА | 100 000 |
| труба | 42*4 | ГОСТ-8732 ст.20 | 120 000 |
| труба | 42*5 | ГОСТ-8732 ст.20 | 170 000 |
| труба | 42*5 |
ТУ |
100 000 |
| труба | 42*5 | ГОСТ-8732 ст.65Г | 100 000 |
| труба | 42*6 |
ТУ |
145 000 |
| труба | 42*7 |
ТУ |
145 000 |
| труба | 45*3,5 | ГОСТ-8734 ст.20 | 119 000 |
| труба | 45*4 | ГОСТ-8734 ст.20 | 120 000 |
| труба | 45*4,5 | ГОСТ-8734 ст.20 | 120 000 |
| труба | 45*5 | ГОСТ-8734 ст.20 | 100 000 |
| труба | 45*9 | ГОСТ-8734 ст.35Х | 145 000 |
| труба | 45*9 |
ТУ |
165 000 |
| труба | 48*3 | ГОСТ-8734 ст.20 | 100 000 |
| труба | 48*3,5 | ГОСТ-8734 ст.20 | 119 000 |
| труба | 48*4 | ГОСТ-8734 ст.20 | 1f40119 000 |
| труба | 48*4,5 | ГОСТ-8734 ст.10 | 100 000 |
| труба | 48*4,5 | ГОСТ-8734 ст.20 | 120 000 |
| труба | 48*5 | ГОСТ-8734 ст.10 | 100 000 |
| труба | 50*4 | ГОСТ-8734 ст.10 | 99 000 |
| труба | 53*4 | ГОСТ-8734 ст.40Х | 99 000 |
| труба | 53*6 | ГОСТ-8734 ст.40Х | 99 000 |
| труба | 53*6 | ГОСТ-800-78 ст.ШХ15 | 90 000 |
| труба | 54*4 | ГОСТ-8732 ст.10 | 99 000 |
| труба | 54*5 | ГОСТ-8734 ст.30ХГСА | 145 000 |
| труба | 56*7,5 | ГОСТ-8734 ст.20Х | 155 000 |
| труба | 60*3,5 | ГОСТ-8732 ст.20 | 99 000 |
| труба | 60*4 | ГОСТ-8732 ст.20 | 99 000 |
| труба | 63*6 | ГОСТ-800-78 ст.ШХ15 | 90 000 |
| труба | 70*5 | ГОСТ-8732 ст.20 | 99 000 |
| труба | 70*8 | ГОСТ-8732 ст.20 | 99 000 |
| труба | 73*6 | ГОСТ-8732 ст10 | 99 000 |
| труба | 73*9 | ГОСТ-8732 ст.30ХМА | 99 000 |
| труба | 76*4 | ГОСТ-8732 ст.20 | 99 000 |
| труба | 76*12 | ГОСТ-8732 ст.30ХГСА | 145 000 |
| труба | 76*13+ | ГОСТ-8732 ст.20 | 99 000 |
| труба | 76*16 | ГОСТ-8732 ст.20 | 135 000 |
| труба | 76*18 | ГОСТ-8732 ст.30Х | 135 000 |
| труба | 76*19 | ГОСТ-8732 ст.18ХГТ | 99 000 |
| труба | 80*9 | ГОСТ-800-78 ст.ШХ15 | 90 000 |
| труба | 83*4 | ГОСТ-8732 ст.20 пв | 99 000 |
| труба | 83*4 | ГОСТ-8732 ст.20 | 99 000 |
| труба | 83*5 | ГОСТ-8732 ст.20 | 99 000 |
| труба | 83*8 (отбой) | ГОСТ-8732 ст.30ХГСА | 145 000 |
| труба | 86*13 | ГОСТ-800-78 ст.ШХ15 | 90 000 |
| труба | 89*3 (для теплообменника) | ст.20ПВ | 99 000 |
| труба | 89*6 | ГОСТ-8732 ст.20 | 99 000 |
| труба | 89*7+ | ГОСТ-8732 ст.09Г2С | 99 000 |
| труба | 89*8 | ГОСТ-8732 ст.09Г2С | 99 000 |
| труба | 89*12 | ГОСТ-8732 ст.65Г | 99 000 |
| труба | 89*14 | ГОСТ-8732 ст.20 | 99 000 |
| труба | 95*5 | ГОСТ-8732 ст.10 | 99 000 |
| труба | 95*9 | < 1f40 span class="acronym">ГОСТ-8732 ст.35 | 99 000 |
| труба | 108*14 | ГОСТ-8732 ст.20 | 99 000 |
| труба | 108*18 | ГОСТ-8732 ст.20Х | 99 000 |
| труба | 110*9 | ГОСТ-8734 ст.20 | 99 000 |
| труба | 110*10 | ГОСТ-800-78 ст.ШХ15 | 90 000 |
| труба | 114*6 | ГОСТ-8732 ст.10 | 95 000 |
| труба | 114*8 | ГОСТ-8732 ст.65Г | 95 000 |
| труба | 114*8 | ГОСТ-8732 ст. 20 | 95 000 |
| труба | 114*8 | ГОСТ-8732 ст.45 | 95 000 |
| труба | 114*9 | ГОСТ-8732 ст.20 | 95 000 |
| труба | 114*9 | ГОСТ-8732 ст.45 | 95 000 |
| труба | 114*10 | ГОСТ-8732 ст.35 | 95 000 |
| труба | 114*10 | ГОСТ-8732 ст.45 | 95 000 |
| труба | 114*10 | ГОСТ-800-78 ст.ШХ15 | 90 000 |
| труба | 114*12 | ГОСТ-8732 ст.10 | 95 000 |
| труба | 114*12 | ГОСТ-8732 ст.20 | 95 000 |
| труба | 114*12 | ГОСТ-8732 ст.09Г2С | 99 000 |
| труба | 114*12 | ГОСТ-8732 ст.12Х2Н4А | 165 000 |
| труба | 114*18 | ГОСТ-8732 ст.20Х | 99 000 |
| труба | 121*14 | ГОСТ-800-78 ст.ШХ15 | 90 000 |
| труба | 121*16+ | ГОСТ-8732 ст.30ХГСА | 145 000 |
| труба | 121*17 | ГОСТ-800-78 ст.ШХ15 | 90 000 |
| труба | 127*10 | ГОСТ-8732 ст.30ХГСА | 145 000 |
| труба | 127*11 | ГОСТ-8732 ст.20 | 99 000 |
| труба | 127*14 | ГОСТ-8732 ст.30ХГСА | 145 000 |
| труба | 127*22 | ГОСТ-8732 ст.30ХГСА | 145 000 |
| труба | 127*27+ | ГОСТ-8732 ст.12ХНМ | 165 000 |
| труба | 133*6 | ГОСТ-8732 ст.20 | 95 000 |
| труба | 133*15 | ГОСТ-8732 ст.45 | 99 000 |
| труба | 133*16 | ГОСТ-8732 ст.35 | 125 000 |
| труба | 133*17 | ГОСТ-800-78 ст.ШХ15 | 90 000 |
| труба | 134*11 | ГОСТ-8732 ст.40Х | 99000 |
| труба | 140*6 | ГОСТ-8732 ст.10 | 99 000 |
| труба | 140*8 |
ТУ |
145 000 |
| труба | 140*16 | ГОСТ-8732 ст.35 | 125 000 |
| труба | 140*20 | ГОСТ-8732 ст.10 | 125 000 |
| труба | 140*20 | ГОСТ-8732 ст.20 | 125 000 |
| труба | 140*20 | ГОСТ-8732 ст.35125 000 | |
| труба | 140*30 | ГОСТ-8732 ст.20 | 125 000 |
| труба | 146*36 | ГОСТ-8732 ст.12Х2Н4А | 165 000 |
| труба | 147*16 | ГОСТ-8732 ст.30ХГСА | 145 000 |
| труба | 152*6 | ГОСТ-8732 ст.20 | 95 000 |
| труба | 152*12 | ГОСТ-8732 ст.45 | 99 000 |
| труба | 152*30 | ГОСТ-8732 ст.30ХГСА | 145 000 |
| труба | 159*5 | ст.3 | 90 000 |
| труба | 159*10 | ГОСТ-8732 ст.20 | 99 000 |
| труба | 159*13+ | ГОСТ-8732 ст.30ХГСА | 145 000 |
| труба | 159*15 | ГОСТ-8732 ст.45 | 115 000 |
| труба | 159*16 | ГОСТ-800-78 ст.ШХ15 | 90 000 |
| труба | 159*25 | ГОСТ-8732 ст.40Х | 125 000 |
| труба | 168*11-16 | ГОСТ-8732 ст.10 | 70000 |
| труба | 168*12 | ГОСТ-8732 ст.20 | 99 000 |
| труба | 168*13 | ГОСТ-8732 ст.20 | 70 000 |
| труба | 168*14+ | ГОСТ-8732 ст.20 | 99 000 |
| труба | 168*16 | ГОСТ-8732 ст.10 | 99 000 |
| труба | 168*25 | ГОСТ-8732 ст.20 | 125 000 |
| труба | 168*28 | ГОСТ-8732 ст.20 | 125 000 |
| труба | 168*28 | ГОСТ-8732 ст.30ХГСА | 145 000 |
| труба | 180*9 | ГОСТ-8732 ст.20 | 99 000 |
| труба | 180*16 | ГОСТ-8732 ст.38Х2МЮА | 165 000 |
| труба | 180*30 |
ТУ |
165 000 |
| труба | 199*80 | ГОСТ-8732 ст.45 | 135 000 |
| труба | 203*28- | ГОСТ-8732 ст.20 | 97 000 |
| труба | 219*7 | ГОСТ-8732 ст.20 | 99 000 |
| труба | 219*12 | ГОСТ-5950 ст.5ХНВС | 165 000 |
| труба | 219*16 (коррозия, лежалая) | ГОСТ-8732 ст.20 | 90 000 |
| труба | 219*16 |
ТУ |
165 000 |
| труба | 219*18 |
ТУ |
165 000 |
| труба | 219*30 | ГОСТ-8732 ст.35Х | 135 000 |
| труба | 219*44 | ГОСТ-8732 ст.20Х | 90 000 |
| труба | 219*48 |
ТУ |
165 000 |
| труба | 245*10 | ГОСТ-8732 ст.20 | 70 000 |
| труба | 245*10 | ГОСТ-8732 ст.15Х5М | 99 000 |
| труба | 245*12+ | ГОСТ-8732 ст.20 | 99 000 |
| труба | 245*13 | ГОСТ- 1f40 8732 ст.35Х | 99 000 |
| труба | 245*13 |
ТУ |
165 000 |
| труба | 245*14 | ГОСТ-8732 ст.20 | 99 000 |
| труба | 245*14 | ГОСТ-8732 ст.40Х | 99 000 |
| труба | 245*14 | ГОСТ-8732 ст.45 | 99 000 |
| труба | 245*14 | ГОСТ-8732 ст.45Х | 99 000 |
| труба | 245*16 | ГОСТ-8732 ст.55 | 99 000 |
| труба | 245*25 |
ТУ |
145 000 |
| труба | 245*26 |
ТУ |
145 000 |
| труба | 273*10 | ГОСТ-8732 ст.09Г2С | 99 000 |
| труба | 299*45 | ГОСТ-8732 ст.20 | 135 000 |
| труба | 320-325*23 | ГОСТ-8732 ст.20 | 99 000 |
| труба | 325*15 | ГОСТ-8732 ст.20 | 99 000 |
| труба | 325*28 |
ТУ |
145 000 |
| труба | 351*25 | ГОСТ-8732 ст.20 | 125 000 |
| труба | 351*30 | ГОСТ-8732 ст.20 | 125 000 |
| труба | 351*35 | ГОСТ-8732 ст.20 | 125 000 |
| труба | 355*25 | ГОСТ-8732 ст.20 | 125 000 |
| труба | 360*19 | ГОСТ-8732 ст.20 | 99 000 |
| труба | 377*10 | ГОСТ −8732 ст. 20 | 99 000 |
| труба | 380*11-15 | ГОСТ-8732 ст.20 | 90 000 |
| труба | 380*75 (73-77) | ГОСТ-8732 ст.15Х5М | 165 000 |
| труба | 420*33 | ГОСТ-8732 ст.20 | 99 000 |
| труба | 420*34 | ГОСТ-8732 ст.20 | 99 000 |
| труба | 420*35 | ГОСТ-8732 ст.20 | 99 000 |
| труба | 426*10 | ГОСТ-8732 ст.09Г2С | 99 000 |
| труба | 426*11 | ГОСТ-8732 ст.09Г2С | 99 000 |
| труба | 426*14 | ГОСТ-8732 ст.20 | 99 000 |
| труба | 430*36 | ГОСТ-8732 ст.20 | 115 000 |
| труба | 458*53 | ГОСТ-8732 ст.20 | 115 000 |
| труба | 460*34 | ГОСТ-8732 ст.20 | 115 000 |
| труба | 465*19 | ГОСТ-8732 ст.40Х | 115 000 |
| труба | 465*20 | ГОСТ-8732 ст.40Х | 115 000 |
| труба | 550*30 (27-32) | ГОСТ-8732 ст.15Х5М | 165 000 |
| труба | 700*120 (с резьбой) | ГОСТ-8732 ст.45 | 115 000 |
| труба | 755*144 | ГОСТ-8732 ст.65 | 115 000 |
Склад — Свердловская область, г.Березовский